馬具制作工房
タグ一覧
>最終更新日時:
ブラックストーン(鎧)で強化できます。
1段階
画像 | ページ名 | 材料 | 搭乗物 | 効果 | 制作する家の用途 | 家の段階 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 軽い革鞍 | ソフトレザー(14) ヘビーレザー(20) ハードレザー(20) ブラックストーン粉末(7) | 馬&ロバ | 最大HP :+70 最大持久力 :+2000 | 馬具制作工房 | ▶ |
![]() | 戦闘用革鞍 | ソフトレザー(15) 上級ヘビーレザー(5) 上級ハードレザー(5) ブラックストーン粉末(10) | 馬&ロバ | 最大HP :+100 最大持久力 :+1400 全ての防御力:+5 | 馬具制作工房 | ▶ |
2段階
画像 | ページ名 | 材料 | 搭乗物 | 効果 | 制作する家の用途 | 家の段階 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 軽い革鐙 | ヘビーレザー(14) カエデ樹液(15) ブラックストーン粉末(5) | 馬 | 全ての回避 :+10 | 馬具制作工房 | ▶▶ |
![]() | 戦闘用革鐙 | ヘビーレザー(15) マツの木樹液(15) ブラックストーン粉末(7) | 馬 | 全ての回避 :+5 全ての防御力:+5 | 馬具制作工房 | ▶▶ |
![]() | 軽い鉄製馬蹄 | 鉄の塊(7) クラックの粉末(20) ブラックストーン粉末(5) | 馬&ロバ | 移動速度 :+2% | 馬具制作工房 | ▶▶ |
![]() | 戦闘用鋼鎧馬蹄 | 鉄の塊(8) 大地の粉末(20) ブラックストーン粉末(7) | 馬&ロバ | 移動速度 :+1.5% | 馬具制作工房 | ▶▶ |
3段階
画像 | ページ名 | 材料 | 搭乗物 | 効果 | 制作する家の用途 | 家の段階 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 軽い赤い羽毛馬面 | 鉄の塊(7) ライトフェザー(5) 罪人の血(5) ブラックストーン粉末(10) | 馬 | 最大HP :+70 | 馬具制作工房 | ▶▶▶ |
![]() | 戦闘用鋼鐙馬面 | 鉄の塊(8) 賢者の血(10) ブラックストーン粉末(15) | 馬 | 移動速度 :-1%減少 最大HP :+100 | 馬具制作工房 | ▶▶▶ |
![]() | 軽い革馬鎧 | 鉄の塊(10) ヘビーレザー(20) ブラックストーン粉末(10) | 馬 | 全ての防御力:+14 | 馬具制作工房 | ▶▶▶ |
![]() | 戦闘用鋼鐙馬鎧 | 鉄の塊(13) ハードレザー(30) 豪華な毛皮(3) ブラックストーン粉末(15) | 馬 | 移動速度 :-2%減少 全ての防御力:+20 | 馬具制作工房 | ▶▶▶ |
ハウジング
オルビア村
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
オルビア3-3番地 | ▶ | 2(4) |
ハイデル都市
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
ハイデル3-4番地? | ▶▶ | 5(8) |
ハイデル6-4番地1階? | ▶▶▶ | 3(10) |
ハイデル9-3番地? | ▶ | 4(6) |
グリッシー村
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
グリッシー3番地 | ▶▶ | 3(10) |
カルフェオン首都
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
市場通り1-7番地2階 | ▶ | 3(5) |
市場通り1-8番地2階 | ▶▶▶ | 1(9) |
市場通り4-4番地1階 | ▶ | 2(4) |
市場通り4-6番地 | ▶ | 2(5) |
市場通り5-3番地1階 | ▶ | 1(4) |
市場通り6-5番地2階 | ▶▶ | 3(11) |
工房区1-3番地 | ▶▶ | 2(4) |
工房区2-5番地2階 | ▶▶▶ | 5(14) |
商人通り2-7番地3階 | ▶▶▶ | 2(10) |
商人通り3-1番地 | ▶▶▶ | 5(12) |
商人通り3-2番地1階 | ▶▶ | 3(7) |
商人通り3-6番地2階 | ▶ | 2(4) |
礼拝堂1-4番地1階 | ▶ | 1(6) |
礼拝堂2-3番地1階 | ▶ | 3(6) |
礼拝堂3-6番地 | ▶▶▶ | 4(10) |
礼拝堂3-8番地2階 | ▶▶ | 2(6) |
礼拝堂4-4番地1階 | ▶ | 3(7) |
礼拝堂4-5番地2階 | ▶▶ | 3(11) |
貴族街1-4番地2階 | ▶▶▶ | 5(?) |
貴族街1-6番地 | ▶▶ | 3(?) |
カルフェオン東門5番地2階 | ▶▶ | 4(11) |
カルフェオン東門6番地2階 | ▶▶ | 2(8) |
カルフェオン東門9番地 | ▶▶ | 2(4) |
カルフェオン北門2番地 | ▶ | 3(6) |
エフェリア港町
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
エフェリア3-4番地2階 | ▶▶ | 2(9) |
ケプラン村
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
ケプラン1-2番地2階 | ▶▶ | 3(6) |
トレント村
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
トレント村4番地 | ▶▶ | 4(8) |
タリフ村
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
タリフ村1-3番地 | ▶ | 2(4) |
アルティノ
場所 | 段階 | 必要貢献度(※) |
---|---|---|
アルティノ1-2番地 | ▶ | 4(6) |
アルティノ2-3番地 | ▶▶▶ | 5(9) |
アルティノ4-2番地 | ▶ | 3(4) |
アルティノ8-3番地 | ▶▶ | 4(8) |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない